圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3386/3329-B | 39.688mm | 81.755mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
44158/44348-B | 39.688mm | 88.5mm | 13.492mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3382/3329-B | 39.688mm | 81.755mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
44156/44348-B | 39.688mm | 88.5mm | 13.492mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3386/3320-B | 39.688mm | 80.167mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3386/3329-B | 39.688mm | 81.755mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3382/3320-B | 39.688mm | 80.167mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3382/3329-B | 39.688mm | 81.755mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
13890/13836-B | 38.481mm | 65.088mm | 5.944mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3386/3320-B | 39.688mm | 80.167mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
542/532-B | 38.1mm | 111.125mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3382/3320-B | 39.688mm | 80.167mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
444/432-B | 38.1mm | 95.25mm | 11.115mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
13890/13836-B | 38.481mm | 65.088mm | 5.944mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
440/432-B | 38.1mm | 95.25mm | 11.115mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
542/532-B | 38.1mm | 111.125mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
微信二維碼