圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAA32028X/Y32028X | 140mm | 210mm | 45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32026X/32026X | 130mm | 200mm | 45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32928/32928 | 140mm | 190mm | 32mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30224/30224 | 120mm | 215mm | 43.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32026X/32026X | 130mm | 200mm | 45mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XAA32024X/Y32024X | 120mm | 180mm | 38mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32224/32224 | 120mm | 215mm | 61.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XFA32224/Y32224 | 110mm | 215mm | 61.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32024X/32024X | 120mm | 180mm | 38mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30222/30222 | 110mm | 200mm | 41mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XFA32224/Y32224 | 110mm | 215mm | 61.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32022X/32022X | 110mm | 170mm | 38mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32222/32222 | 110mm | 200mm | 56mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33021/33021 | 105mm | 160mm | 43mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XGA32021X/Y32021X | 106mm | 160mm | 35mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32021X/32021X | 105mm | 160mm | 35mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
微信二維碼