圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33275/33472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482A/472A | 69.85mm | 120mm | 29.002mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/473 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/472A | 69.85mm | 120mm | 29.002mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9386H/9320 | 84.138mm | 177.8mm | 52.388mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
498/493 | 84.138mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9386H/9321 | 84.138mm | 171.45mm | 49.212mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
498/492A | 84.138mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
664/652 | 84.138mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47688/47620 | 83.345mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
498/493 | 84.138mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27691/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
498/492A | 84.138mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27690/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47688/47620 | 83.345mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27689/27620 | 83.345mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
微信二維碼