圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32217/32217 | 85mm | 150mm | 38.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33017/33017 | 85mm | 130mm | 36mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30217/30217 | 85mm | 150mm | 30.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XAA32017X/Y32017X | 85mm | 130mm | 29mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33117/33117 | 85mm | 140mm | 41mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30316/30316 | 80mm | 170mm | 42.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XUA32018X/Y32018X | 84mm | 140mm | 32mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XUB-30216/YFA30216 | 80mm | 141mm | 30.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32316/32316 | 80mm | 170mm | 61.5mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32216/32216 | 80mm | 140mm | 35.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XUB-30216/YFA30216 | 80mm | 141mm | 30.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
30216/30216 | 80mm | 140mm | 28.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33216/33216 | 80mm | 140mm | 46mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
XA33116/Y33116 | 80mm | 130mm | 37mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32216/32216 | 80mm | 140mm | 35.25mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32016X/32016X | 80mm | 125mm | 29mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
微信二維碼